Комбинированная кухонная плита ARDO A 5640 EE WhiteКомбинированная кухонная плита BEKO CE 61110
Размеры (ШхГхВ): 60x60x85 см. Цвет: нержавеющая сталь. Класс энергоэффективности: A. 4 газовые конфорки. Тип духового шкафа: электрич. Multi 8: 50 л. Гриль: электрический. Вертел.
Комбинированная кухонная плита ARDO K C 60E EF Inox
Цена: 19150 p.Размеры (ШхГхВ): 60x60x85 см. Цвет: нержавеющая сталь. Класс энергоэффективности: A. 4 газовые конфорки. Тип духового шкафа: электрич. Multi 8: 50 л. Гриль: электрический. Вертел.
| аналог | ex. C 60 E EF WHITE |
| 042289117 | pазмеры (ш/г/в) |
| тип духового шкафа | электрич. Multi 8 |
| нержавеющая сталь | электрические элементы |
| керамические зоны | 4 |
| 4 | газ-контроль |
| автоматический электророзжиг | нет |
| нет | решетки |
| передняя левая | Hi-light (180mm) |
| нет | передняя правая |
| задняя левая | Hi-light (140mm) |
| Hi-light (180mm) | центральная |
| электрическая мульти-функциональная духовка | есть |
| 8 | электрическая конвекционная духовка |
| электрическая статическая духовка | нет |
| нет | LED программатор начала и окончания приготовления |
| LED программатор окончания приготовления | нет |
| нет | аналоговые часы |
| механический таймер окончания приготовления | нет |
| есть | гриль |
| газ-контроль духовки и гриля | нет |
| есть | электророзжиг с помощью кнопки |
| освещение | 1 |
| A | ф-ция для класса энергопотребления |
| потребление статической духовки kW | 0,79 |
| 0,99 | полезный обьем L |
| размер | medium |
| 48' | резервное потребление W |
| максимальная поверхность приготовления сm2 | 1310 |
| 230V - 50 Hz | вертел |
| стеклянная крышка с противокап. системой | нет |
| нет | выдвижной ящик |
| регулируемые ножки | есть |
| 1 | спец поддоны ( 3,0 cm-3,4 cm -4,5 cm ) |
| аналог | ex. C 60 E EF WHITE |
| 042289117 | pазмеры (ш/г/в) |
| тип духового шкафа | электрич. Multi 8 |
| нержавеющая сталь | электрические элементы |
| керамические зоны | 4 |
| 4 | газ-контроль |
| автоматический электророзжиг | нет |
| нет | решетки |
| передняя левая | Hi-light (180mm) |
| нет | передняя правая |
| задняя левая | Hi-light (140mm) |
| Hi-light (180mm) | центральная |
| электрическая мульти-функциональная духовка | есть |
| 8 | электрическая конвекционная духовка |
| электрическая статическая духовка | нет |
| нет | LED программатор начала и окончания приготовления |
| LED программатор окончания приготовления | нет |
| нет | аналоговые часы |
| механический таймер окончания приготовления | нет |
| есть | гриль |
| газ-контроль духовки и гриля | нет |
| есть | электророзжиг с помощью кнопки |
| освещение | 1 |
| A | ф-ция для класса энергопотребления |
| потребление статической духовки kW | 0,79 |
| 0,99 | полезный обьем L |
| размер | medium |
| 48' | резервное потребление W |
| максимальная поверхность приготовления сm2 | 1310 |
| 230V - 50 Hz | вертел |
| стеклянная крышка с противокап. системой | нет |
| нет | выдвижной ящик |
| регулируемые ножки | есть |
| 1 | спец поддоны ( 3,0 cm-3,4 cm -4,5 cm ) |




тел: 004-256-97-80, 040-112-65-20