Холодильник без морозильной камеры Liebherr K 36700 PremiumХолодильник без морозильной камеры Liebherr Kes 3670 Premium
Класс энергетической эффективности: A+.
Полезный объем, общий (л): 385.
Метод оттаивания холодильной камеры: автоматический.
Цифровая индикация температуры в MagicEye.
Обсуживание системы управления: SoftTouch.
Индикатор температуры холодильной камеры: внутри цифровой.
Размеры (ВхШхГ): 185,2 х 60 х 63 см.
Холодильник без морозильной камеры Liebherr K 42700 Premium
Цена: 38776 p.Класс энергетической эффективности: A+.
Полезный объем, общий (л): 385.
Метод оттаивания холодильной камеры: автоматический.
Цифровая индикация температуры в MagicEye.
Обсуживание системы управления: SoftTouch.
Индикатор температуры холодильной камеры: внутри цифровой.
Размеры (ВхШхГ): 185,2 х 60 х 63 см.
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 148 | Метод оттаивания холодильной камеры |
| Тип управления | Цифровая индикация температуры в MagicEye |
| SoftTouch | Индикатор температуры холодильной камеры |
| SuperCool | Есть |
| Нет | Дверь открыта: Предупредительный сигнал холодильной камеры |
| Накопители холодильной камеры | 7 |
| 6 | Из них разделяемый |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| 1 | Отделение для бутылок |
| Отделение для консервов полное | 2 |
| Стекло | Отсек для яиц |
| Ванночки для ледяных кубиков | Нет |
| Есть | Отделение для бутылок |
| Контейнеры для овощей/фруктов | 2 |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Есть | Транспортировочные ручки сзади |
| Материал корпуса | Сталь |
| SwingLine-Design | Ручка |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 148 | Метод оттаивания холодильной камеры |
| Тип управления | Цифровая индикация температуры в MagicEye |
| SoftTouch | Индикатор температуры холодильной камеры |
| SuperCool | Есть |
| Нет | Дверь открыта: Предупредительный сигнал холодильной камеры |
| Накопители холодильной камеры | 7 |
| 6 | Из них разделяемый |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| 1 | Отделение для бутылок |
| Отделение для консервов полное | 2 |
| Стекло | Отсек для яиц |
| Ванночки для ледяных кубиков | Нет |
| Есть | Отделение для бутылок |
| Контейнеры для овощей/фруктов | 2 |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Есть | Транспортировочные ручки сзади |
| Материал корпуса | Сталь |
| SwingLine-Design | Ручка |




тел: 004-256-97-80, 040-112-65-20