Холодильник без морозильной камеры Liebherr Kes 42700 PremiumХолодильник с верхней морозильной камерой Liebherr CTP 29130 Comfort
Класс энергетической эффективности: A+. Полезный объем, общий (л): 235. Время хранения при неисправности (h): 20. Холодопроизводительность за сутки (kg): 6. Метод оттаивания холодильной камеры: автоматический. Тип управления: механическое управление. Размеры (ВхШхГ): 142,5 х 55 х 62,8 (включая расстояние до стены) см.
Холодильник с верхней морозильной камерой Liebherr CT 24310 Comfort
Цена: 14630 p.Класс энергетической эффективности: A+. Полезный объем, общий (л): 235. Время хранения при неисправности (h): 20. Холодопроизводительность за сутки (kg): 6. Метод оттаивания холодильной камеры: автоматический. Тип управления: механическое управление. Размеры (ВхШхГ): 142,5 х 55 х 62,8 (включая расстояние до стены) см.
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 229 | Регулируемые контуры охлаждения |
| NoFrost | Нет |
| Автоматический | Метод оттаивания морозильной камеры |
| Климатический класс | SN-ST |
| 20 | Холодопроизводительность за сутки (kg) |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 187 |
| 53 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| 3 | Из них разделяемый |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| 1 | Отделение для бутылок |
| Отделение для консервов полное | 2 |
| Прозрачная пластмасса | Отсек для яиц |
| Накопители морозильной камеры | 1 |
| Решетки с пластмассовым покрытием | Система SmartFrost |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Сталь | Дизайн |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| 229 | Регулируемые контуры охлаждения |
| NoFrost | Нет |
| Автоматический | Метод оттаивания морозильной камеры |
| Климатический класс | SN-ST |
| 20 | Холодопроизводительность за сутки (kg) |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 187 |
| 53 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Накопители холодильной камеры | 4 |
| 3 | Из них разделяемый |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| 1 | Отделение для бутылок |
| Отделение для консервов полное | 2 |
| Прозрачная пластмасса | Отсек для яиц |
| Накопители морозильной камеры | 1 |
| Решетки с пластмассовым покрытием | Система SmartFrost |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Сталь | Дизайн |




тел: 004-256-97-80, 040-112-65-20