Холодильник с верхней морозильной камерой Samsung RT45MBMTХолодильник с верхней морозильной камерой Snaige FR240-1501A+
Цвет: серебристый матовый. No-Frost. Cool Curtain System. Multi Flow (многопоточная система). Отделение глубокого охлаждения (0 зона). Дисплей: LED. Управление электронное. SilverNano Anti-bacterial (антибактериальное покрытие). Габаритные размеры (ВхШхГ, мм): 1715х772х766.
Холодильник с верхней морозильной камерой Samsung RT58EAMT
Цена: 21678 p.Цвет: серебристый матовый. No-Frost. Cool Curtain System. Multi Flow (многопоточная система). Отделение глубокого охлаждения (0 зона). Дисплей: LED. Управление электронное. SilverNano Anti-bacterial (антибактериальное покрытие). Габаритные размеры (ВхШхГ, мм): 1715х772х766.
| Цвет | Серебристый матовый |
| 580 | Объем общий холодильная камера (л) |
| Объем общий морозильная камера (л) | 165 |
| 476 | Объем полезный холодильная камера (л) |
| Объем полезный морозильная камера (л) | 132 |
| 1715х772х766 | Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ, мм) |
| Cool Curtain System | есть |
| есть | Multi Flow (Многопоточная система) |
| Отделение глубокого охлаждения (0 зона) | есть |
| 1 | Общее количество полок |
| Общее количество отделений на двери | 4 |
| Льдогенератор | Вращающийся лоток |
| Дисплей | LED |
| SilverNano Anti-bacterial (Антибактериальное покрытие) | есть |
| Цвет | Серебристый матовый |
| 580 | Объем общий холодильная камера (л) |
| Объем общий морозильная камера (л) | 165 |
| 476 | Объем полезный холодильная камера (л) |
| Объем полезный морозильная камера (л) | 132 |
| 1715х772х766 | Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ, мм) |
| Cool Curtain System | есть |
| есть | Multi Flow (Многопоточная система) |
| Отделение глубокого охлаждения (0 зона) | есть |
| 1 | Общее количество полок |
| Общее количество отделений на двери | 4 |
| Льдогенератор | Вращающийся лоток |
| Дисплей | LED |
| SilverNano Anti-bacterial (Антибактериальное покрытие) | есть |




тел: 004-256-97-80, 040-112-65-20