Холодильник Side-by-Side Liebherr SBSes 72630 Premium BioFresh NoFrostХолодильник Side-by-Side Liebherr SBSes 73530 Premium BioFresh NoFrost
Размеры (ВхШхГ): 185,2х121х67 см.
Класс энергетической эффективности: A+/A+.
Полезный объем, общий: 572 л.
BioFresh. NoFrost. SuperFrost. SuperCool.
Время хранения при неисправности: 43 ч.
Холодопроизводительность за сутки: 18 кг.
Тип управления: ЖК-дисплей в двери.
Холодильник Side-by-Side Liebherr SBSes 72730 PremiumPlus BioFresh NoFrost
Цена: 143715 p.Размеры (ВхШхГ): 185,2х121х67 см.
Класс энергетической эффективности: A+/A+.
Полезный объем, общий: 572 л.
BioFresh. NoFrost. SuperFrost. SuperCool.
Время хранения при неисправности: 43 ч.
Холодопроизводительность за сутки: 18 кг.
Тип управления: ЖК-дисплей в двери.
| Класс энергетической эффективности | A+/A+ |
| 460, 6 | Компрессоры |
| Регулируемые контуры охлаждения | 3 |
| Есть | NoFrost |
| Метод оттаивания холодильной камеры | Автоматический |
| Автоматический | Климатический класс |
| Время хранения при неисправности (h) | 43 |
| 18 | Символ звездочки |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 403 |
| 126 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Из них камера BioFresh (л) | 92 |
| Тип управления | ЖК-дисплей в двери |
| В двери | Обсуживание системы управления |
| Индикатор температуры холодильной камеры | ЖК-дисплей |
| ЖК-дисплей | Индикатор температуры винного отсека |
| SuperFrost | С автоматическим отключением |
| Есть | Температура в морозильной камере регулируется |
| Дверь открыта: Предупредительный сигнал холодильной камеры | Акустический |
| Накопители холодильной камеры | 7 |
| 6 | Из них разделяемый |
| VarioBoxe | 1 |
| 2 | Отделение для консервов полное |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| Стекло | Отсек для яиц |
| Вентилятор | Есть |
| LED Lichtsule | Отделение для бутылок |
| Полка для бутылок универсального применения | 1 |
| 3 | Выдвижные ящики BioFresh на телескопических направляющих |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 5 |
| Постоянное подключение воды | Материал накопителей, морозильная камера |
| Система FrostSafe | С закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| Нет | Внутреннее освещение морозильной камеры |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Есть | Транспортировочные ручки сзади |
| Материал корпуса | Высококачественная сталь |
| SwingLine-Design | Ручка |
| Класс энергетической эффективности | A+/A+ |
| 460, 6 | Компрессоры |
| Регулируемые контуры охлаждения | 3 |
| Есть | NoFrost |
| Метод оттаивания холодильной камеры | Автоматический |
| Автоматический | Климатический класс |
| Время хранения при неисправности (h) | 43 |
| 18 | Символ звездочки |
| Брутто-объем холодильной камеры общий (л) | 403 |
| 126 | Полезный объем, холодильная камера общая (л) |
| Из них камера BioFresh (л) | 92 |
| Тип управления | ЖК-дисплей в двери |
| В двери | Обсуживание системы управления |
| Индикатор температуры холодильной камеры | ЖК-дисплей |
| ЖК-дисплей | Индикатор температуры винного отсека |
| SuperFrost | С автоматическим отключением |
| Есть | Температура в морозильной камере регулируется |
| Дверь открыта: Предупредительный сигнал холодильной камеры | Акустический |
| Накопители холодильной камеры | 7 |
| 6 | Из них разделяемый |
| VarioBoxe | 1 |
| 2 | Отделение для консервов полное |
| Материал накопителей, холодильная камера | Стекло |
| Стекло | Отсек для яиц |
| Вентилятор | Есть |
| LED Lichtsule | Отделение для бутылок |
| Полка для бутылок универсального применения | 1 |
| 3 | Выдвижные ящики BioFresh на телескопических направляющих |
| Выдвижные ящики в морозильной камере | 5 |
| Постоянное подключение воды | Материал накопителей, морозильная камера |
| Система FrostSafe | С закрытыми со всех сторон прозрачными выдвижными ящиками |
| Нет | Внутреннее освещение морозильной камеры |
| Придвигаемый вплотную к стене и задвигаемый Благодаря фронтальной вентиляции | Есть |
| Есть | Транспортировочные ручки сзади |
| Материал корпуса | Высококачественная сталь |
| SwingLine-Design | Ручка |




тел: 004-256-97-80, 040-112-65-20